
| 中签号公布日期 | 2021-06-25 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.02665 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-25 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 10664710.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5102.73 |
| 网上有效申购户数(户) | 5750856 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 4437457.70 | 网下有效申购股数(万股) | - |
" alt="航宇科技688239中签率出炉 688239航宇科技中签号公布时间">
航宇科技688239中签率出炉 688239航宇科技中签号公布时间